Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 52.20 | -0.67 | 15:09:46 |
AGHOL | 89.65 | -1.54 | 15:10:40 |
AKBNK | 17.18 | 0.88 | 15:10:46 |
AKFGY | 4.01 | -1.23 | 15:10:28 |
AKSA | 76.75 | 1.12 | 15:10:40 |
AKSEN | 36.58 | -1.67 | 15:10:23 |
ALARK | 69.65 | -2.31 | 15:10:39 |
ALBRK | 2.91 | -0.68 | 15:10:50 |
ALGYO | 62.50 | -2.57 | 15:10:30 |
ALKIM | 31.58 | -1.50 | 15:10:26 |
ARCLK | 109.60 | -1.08 | 15:10:30 |
ASELS | 58.50 | -0.93 | 15:10:35 |
ASUZU | 177.00 | -4.07 | 15:10:33 |
AYDEM | 18.62 | -2.10 | 15:10:30 |
BAGFS | 31.10 | -1.77 | 15:10:06 |
BASGZ | 16.73 | -2.11 | 15:10:49 |
BERA | 11.41 | -2.65 | 15:10:47 |
BIMAS | 126.70 | -1.25 | 15:10:44 |
BIOEN | 16.21 | -3.17 | 15:10:46 |
BRYAT | 904.60 | -0.53 | 15:10:46 |
BUCIM | 4.97 | -1.97 | 15:10:51 |
CCOLA | 181.20 | -2.16 | 15:10:34 |
CEMTS | 48.32 | -2.34 | 15:10:32 |
CIMSA | 83.30 | -0.54 | 15:10:05 |
DOAS | 155.70 | -1.46 | 15:09:11 |
DOHOL | 8.70 | -0.46 | 15:10:48 |
ECILC | 25.78 | -2.57 | 15:10:19 |
EGEEN | 5.365.00 | -2.47 | 15:10:52 |
EKGYO | 7.95 | 0.13 | 15:10:51 |
ENJSA | 32.82 | -3.19 | 15:10:47 |
ENKAI | 29.32 | 2.45 | 15:10:51 |
ERBOS | 145.80 | -2.34 | 15:10:48 |
EREGL | 38.70 | -1.17 | 15:10:48 |
EUREN | 10.30 | -2.37 | 15:10:46 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 66.00 | 0.84 | 15:10:48 |
FROTO | 518.80 | -1.93 | 15:10:40 |
GARAN | 24.30 | 1.76 | 15:10:53 |
GESAN | 238.70 | -2.93 | 15:10:47 |
GLYHO | 9.17 | -2.03 | 15:09:05 |
GSDHO | 3.20 | 0.63 | 15:08:46 |
GUBRF | 283.80 | -3.96 | 15:10:52 |
GWIND | 17.79 | -2.36 | 15:10:46 |
HALKB | 10.62 | 1.43 | 15:10:49 |
HEKTS | 32.34 | -1.28 | 15:10:44 |
IPEKE | 34.16 | -3.01 | 15:10:13 |
ISCTR | 10.98 | 2.14 | 15:10:51 |
ISDMR | 32.20 | -2.07 | 15:10:49 |
ISFIN | 6.45 | -1.38 | 15:10:51 |
ISGYO | 11.93 | -2.93 | 15:10:39 |
JANTS | 112.60 | -1.05 | 15:10:41 |
KARSN | 9.35 | -1.58 | 15:10:47 |
KCAER | 17.28 | -3.14 | 15:10:50 |
KCHOL | 77.30 | -0.77 | 15:10:31 |
KERVT | 13.72 | -3.18 | 15:09:04 |
KLRHO | 25.30 | -3.44 | 15:06:02 |
KMPUR | 95.40 | -3.29 | 15:10:44 |
KONTR | 140.20 | -2.64 | 15:10:44 |
KORDS | 76.40 | -1.86 | 15:10:32 |
KOZAA | 52.55 | -2.95 | 15:10:35 |
KOZAL | 552.70 | -1.43 | 15:10:50 |
KRDMD | 16.74 | -0.83 | 15:10:50 |
KZBGY | 25.78 | -3.59 | 15:10:36 |
MAVI | 110.40 | -2.56 | 15:10:30 |
MGROS | 135.40 | -2.80 | 15:10:44 |
NTHOL | 11.14 | -0.36 | 15:07:24 |
ODAS | 7.71 | -1.15 | 15:10:52 |
OTKAR | 990.70 | -0.93 | 15:10:33 |
OYAKC | 21.74 | -2.77 | 15:10:22 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 16.57 | 0.79 | 15:10:52 |
PGSUS | 501.00 | -1.59 | 15:10:52 |
PSGYO | 7.72 | -5.28 | 15:10:50 |
SAHOL | 39.48 | 0.56 | 15:10:46 |
SASA | 104.20 | -0.48 | 15:10:50 |
SELEC | 39.24 | -2.63 | 15:07:45 |
SISE | 40.66 | 0.40 | 15:10:52 |
SKBNK | 2.69 | 1.51 | 15:10:34 |
SMRTG | 71.80 | -3.56 | 15:10:32 |
SNGYO | 3.10 | -0.64 | 15:10:47 |
SOKM | 26.40 | -2.58 | 15:10:46 |
TAVHL | 81.65 | -2.22 | 15:10:53 |
TCELL | 37.04 | -2.58 | 15:10:48 |
THYAO | 141.50 | -2.28 | 15:10:52 |
TKFEN | 39.88 | -0.60 | 15:10:42 |
TKNSA | 20.98 | 2.24 | 15:10:51 |
TMSN | 55.65 | -1.85 | 15:10:40 |
TOASO | 159.80 | -1.84 | 15:10:42 |
TSKB | 4.30 | 0.23 | 15:10:40 |
TSPOR | 4.08 | 0.00 | 15:10:52 |
TTKOM | 21.08 | 0.67 | 15:10:52 |
TTRAK | 552.00 | -4.50 | 15:10:32 |
TUKAS | 19.04 | -1.09 | 15:09:51 |
TUPRS | 597.80 | -1.08 | 15:10:48 |
TURSG | 10.62 | 2.02 | 15:10:19 |
ULKER | 38.26 | 1.97 | 15:10:50 |
VAKBN | 9.58 | 1.16 | 15:10:50 |
VESBE | 13.07 | -2.54 | 15:10:52 |
VESTL | 64.80 | -2.63 | 15:09:32 |
YKBNK | 9.16 | 0.99 | 15:10:49 |
YYLGD | 27.72 | -3.68 | 15:10:47 |
ZOREN | 5.04 | -3.45 | 15:10:52 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.