22 Mart 2023 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a İkindi Vakti 16:40
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59,70 1,36 15:21:31
AGHOL 94,65 1,12 15:18:31
AKBNK 17,68 0,51 15:21:56
AKFGY 3,71 1,37 15:21:23
AKSA 78,95 1,94 15:21:57
AKSEN 31,28 3,92 15:21:49
ALARK 70,95 0,00 15:21:57
ALBRK 2,63 2,73 15:21:33
ALGYO 59,60 1,10 15:18:33
ALKIM 30,18 2,93 15:21:58
ARCLK 121,50 2,10 15:21:57
ASELS 53,85 1,03 15:21:52
ASUZU 151,60 1,54 15:21:45
AYDEM 14,85 0,07 15:21:47
BAGFS 28,44 4,25 15:21:48
BASGZ 13,86 0,95 15:20:34
BERA 12,58 3,11 15:21:58
BIMAS 141,10 0,57 15:21:57
BIOEN 18,27 2,58 15:21:57
BRYAT 781,80 6,66 15:21:53
BUCIM 6,51 -0,61 15:21:30
CCOLA 197,90 0,10 15:21:33
CEMTS 46,30 0,13 15:21:29
CIMSA 102,80 0,00 15:21:49
DOAS 125,40 -0,08 15:21:59
DOHOL 8,91 3,36 15:21:58
ECILC 28,84 -0,21 15:21:21
EGEEN 4.830,50 0,74 15:21:59
EKGYO 6,70 1,82 15:21:54
ENJSA 28,76 -0,62 15:21:56
ENKAI 28,50 0,35 15:21:31
ERBOS 129,70 -0,23 15:21:51
EREGL 36,70 -0,86 15:21:59
EUREN 10,46 2,15 15:21:54
FENER 60,95 -4,77 15:21:59
FROTO 581,40 2,56 15:21:45
GARAN 25,52 1,75 15:21:53
GESAN 272,80 5,78 15:21:58
GLYHO 8,75 -0,11 15:21:57
GSDHO 2,99 1,01 15:21:20
GUBRF 199,60 0,86 15:21:52
GWIND 17,11 4,58 15:21:56
HALKB 11,06 -0,36 15:21:52
HEKTS 28,90 1,55 15:21:59
IPEKE 27,12 -0,29 15:21:40
ISCTR 13,65 0,07 15:21:57
ISDMR 36,88 0,77 15:21:43
ISFIN 5,58 1,09 15:21:16
ISGYO 9,66 0,21 15:21:35
JANTS 107,70 0,28 15:21:27
KARSN 8,63 0,47 15:21:33
KCAER 15,63 1,43 15:21:43
KCHOL 77,90 1,76 15:21:54
KERVT 10,56 -0,85 15:21:35
KLRHO 18,20 -0,66 15:21:29
KMPUR 96,30 -0,87 15:21:48
KONTR 156,30 0,19 15:21:58
KORDS 72,30 3,21 15:21:48
KOZAA 38,76 0,52 15:21:59
KOZAL 20,16 0,70 15:21:57
KRDMD 18,31 -0,16 15:21:45
KZBGY 22,08 0,27 15:21:54
MAVI 108,30 -0,64 15:21:39
MGROS 167,50 0,36 15:21:37
NTHOL 12,16 -0,98 15:21:57
ODAS 6,78 0,44 15:21:40
OTKAR 920,80 0,91 15:20:33
OYAKC 37,54 1,02 15:21:51
PETKM 14,43 1,05 15:21:38
PGSUS 477,10 0,25 15:21:48
PSGYO 5,88 1,20 15:21:35
SAHOL 40,96 0,29 15:21:55
SASA 106,70 -1,20 15:21:59
SELEC 34,92 -2,02 15:21:00
SISE 44,12 0,55 15:21:47
SKBNK 2,25 0,45 15:20:41
SMRTG 87,00 0,46 15:21:55
SNGYO 2,94 0,00 15:21:46
SOKM 29,00 0,35 15:21:18
TAVHL 76,30 0,79 15:21:51
TCELL 31,02 1,51 15:22:00
THYAO 124,40 0,40 15:21:59
TKFEN 34,66 0,00 15:21:25
TKNSA 17,23 -0,17 15:21:23
TMSN 51,40 0,19 15:20:59
TOASO 181,80 1,68 15:21:55
TSKB 4,44 2,54 15:21:57
TSPOR 3,64 1,39 15:20:24
TTKOM 16,73 0,06 15:22:00
TTRAK 509,00 0,18 15:21:55
TUKAS 16,69 -0,12 15:21:47
TUPRS 541,20 1,90 15:21:56
TURSG 9,59 0,63 15:21:24
ULKER 33,64 0,78 15:21:54
VAKBN 9,25 1,43 15:21:37
VESBE 10,96 -0,90 15:22:00
VESTL 52,40 0,00 15:21:51
YKBNK 10,36 0,68 15:21:45
YYLGD 32,66 -3,32 15:21:32
ZOREN 4,71 0,64 15:21:55
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59,70 1,36 15:21:31
AGHOL 94,65 1,12 15:18:31
AKBNK 17,68 0,51 15:21:56
AKFGY 3,71 1,37 15:21:23
AKSA 78,95 1,94 15:21:57
AKSEN 31,28 3,92 15:21:49
ALARK 70,95 0,00 15:21:57
ALBRK 2,63 2,73 15:21:33
ALGYO 59,60 1,10 15:18:33
ALKIM 30,18 2,93 15:21:58
ARCLK 121,50 2,10 15:21:57
ASELS 53,85 1,03 15:21:52
ASUZU 151,60 1,54 15:21:45
AYDEM 14,85 0,07 15:21:47
BAGFS 28,44 4,25 15:21:48
BASGZ 13,86 0,95 15:20:34
BERA 12,58 3,11 15:21:58
BIMAS 141,10 0,57 15:21:57
BIOEN 18,27 2,58 15:21:57
BRYAT 781,80 6,66 15:21:53
BUCIM 6,51 -0,61 15:21:30
CCOLA 197,90 0,10 15:21:33
CEMTS 46,30 0,13 15:21:29
CIMSA 102,80 0,00 15:21:49
DOAS 125,40 -0,08 15:21:59
DOHOL 8,91 3,36 15:21:58
ECILC 28,84 -0,21 15:21:21
EGEEN 4.830,50 0,74 15:21:59
EKGYO 6,70 1,82 15:21:54
ENJSA 28,76 -0,62 15:21:56
ENKAI 28,50 0,35 15:21:31
ERBOS 129,70 -0,23 15:21:51
EREGL 36,70 -0,86 15:21:59
EUREN 10,46 2,15 15:21:54
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 60,95 -4,77 15:21:59
FROTO 581,40 2,56 15:21:45
GARAN 25,52 1,75 15:21:53
GESAN 272,80 5,78 15:21:58
GLYHO 8,75 -0,11 15:21:57
GSDHO 2,99 1,01 15:21:20
GUBRF 199,60 0,86 15:21:52
GWIND 17,11 4,58 15:21:56
HALKB 11,06 -0,36 15:21:52
HEKTS 28,90 1,55 15:21:59
IPEKE 27,12 -0,29 15:21:40
ISCTR 13,65 0,07 15:21:57
ISDMR 36,88 0,77 15:21:43
ISFIN 5,58 1,09 15:21:16
ISGYO 9,66 0,21 15:21:35
JANTS 107,70 0,28 15:21:27
KARSN 8,63 0,47 15:21:33
KCAER 15,63 1,43 15:21:43
KCHOL 77,90 1,76 15:21:54
KERVT 10,56 -0,85 15:21:35
KLRHO 18,20 -0,66 15:21:29
KMPUR 96,30 -0,87 15:21:48
KONTR 156,30 0,19 15:21:58
KORDS 72,30 3,21 15:21:48
KOZAA 38,76 0,52 15:21:59
KOZAL 20,16 0,70 15:21:57
KRDMD 18,31 -0,16 15:21:45
KZBGY 22,08 0,27 15:21:54
MAVI 108,30 -0,64 15:21:39
MGROS 167,50 0,36 15:21:37
NTHOL 12,16 -0,98 15:21:57
ODAS 6,78 0,44 15:21:40
OTKAR 920,80 0,91 15:20:33
OYAKC 37,54 1,02 15:21:51
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,43 1,05 15:21:38
PGSUS 477,10 0,25 15:21:48
PSGYO 5,88 1,20 15:21:35
SAHOL 40,96 0,29 15:21:55
SASA 106,70 -1,20 15:21:59
SELEC 34,92 -2,02 15:21:00
SISE 44,12 0,55 15:21:47
SKBNK 2,25 0,45 15:20:41
SMRTG 87,00 0,46 15:21:55
SNGYO 2,94 0,00 15:21:46
SOKM 29,00 0,35 15:21:18
TAVHL 76,30 0,79 15:21:51
TCELL 31,02 1,51 15:22:00
THYAO 124,40 0,40 15:21:59
TKFEN 34,66 0,00 15:21:25
TKNSA 17,23 -0,17 15:21:23
TMSN 51,40 0,19 15:20:59
TOASO 181,80 1,68 15:21:55
TSKB 4,44 2,54 15:21:57
TSPOR 3,64 1,39 15:20:24
TTKOM 16,73 0,06 15:22:00
TTRAK 509,00 0,18 15:21:55
TUKAS 16,69 -0,12 15:21:47
TUPRS 541,20 1,90 15:21:56
TURSG 9,59 0,63 15:21:24
ULKER 33,64 0,78 15:21:54
VAKBN 9,25 1,43 15:21:37
VESBE 10,96 -0,90 15:22:00
VESTL 52,40 0,00 15:21:51
YKBNK 10,36 0,68 15:21:45
YYLGD 32,66 -3,32 15:21:32
ZOREN 4,71 0,64 15:21:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.