TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | A. Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MKE Ankaragücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fraport TAV Antalyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VavaCars Fatih Karagümrük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GZT Giresunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Atakaş Hatayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Medipol Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | İstanbulspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Yukatel Kayserispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | İttifak Holding Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Demir Grup Sivasspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bereket Sigorta Ümraniyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.