• BIST 100

    9886,05%0,60
  • DOLAR

    34,72% -0,02
  • EURO

    36,57% 0,10
  • GRAM ALTIN

    2959,06% 0,29
  • Ç. ALTIN

    4840,56% 0,03

Üsküdar Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Üsküdar Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek olan programı.

Programa Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Sanatçı Haluk Levent katılım sağlayacaktır. 

 

 

Program başlangıç saati: 11.00

Başkan katılım saati: 12.30

 


 



Üsküdar Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı

İstanbul 2.12.2024 23:51:00 229 0

Süper Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 13 11 0 2 22 35
2.Fenerbahçe 13 10 1 2 24 32
3.Samsunspor 14 9 3 2 15 29
4.Eyüpspor 14 6 3 5 6 23
5.Beşiktaş 13 6 3 4 7 22
6.Göztepe 13 6 4 3 5 21
7.İstanbul Başakşehir 13 5 4 4 3 19
8.Rizespor 13 6 6 1 -5 19
9.Sivasspor 14 5 6 3 -4 18
10.Konyaspor 14 5 6 3 -5 18
11.Antalyaspor 13 5 6 2 -8 17
12.Trabzonspor 13 3 4 6 2 15
13.Gazişehir Gaziantep 13 4 6 3 -2 15
14.Kasımpaşa 13 3 4 6 -3 15
15.Alanyaspor 13 3 5 5 -4 14
16.Kayserispor 13 2 5 6 -12 12
17.Bodrum FK 14 3 9 2 -11 11
18.Hatayspor 13 1 7 5 -8 8
19.Adana Demirspor 13 0 11 2 -22 2
1.Galatasaray 13 11 0 2 22 35
2.Fenerbahçe 13 10 1 2 24 32
3.Samsunspor 14 9 3 2 15 29
4.Eyüpspor 14 6 3 5 6 23
5.Beşiktaş 13 6 3 4 7 22
6.Göztepe 13 6 4 3 5 21
7.İstanbul Başakşehir 13 5 4 4 3 19
8.Rizespor 13 6 6 1 -5 19
9.Sivasspor 14 5 6 3 -4 18
10.Konyaspor 14 5 6 3 -5 18
11.Antalyaspor 13 5 6 2 -8 17
12.Trabzonspor 13 3 4 6 2 15
13.Gazişehir Gaziantep 13 4 6 3 -2 15
14.Kasımpaşa 13 3 4 6 -3 15
15.Alanyaspor 13 3 5 5 -4 14
16.Kayserispor 13 2 5 6 -12 12
17.Bodrum FK 14 3 9 2 -11 11
18.Hatayspor 13 1 7 5 -8 8
19.Adana Demirspor 13 0 11 2 -22 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.